Langste partij
Driebanden
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Beurten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. van der Vlis | 160 · Sportvrienden 1 | 5 | 62 |
| 2 | R. Stout | 101 · Fisherman's friends 2 | 9 | 56 |
| 3 | R. Gibbon | 62 · Concordia 3 | 10 | 55 |
| 4 | F. Sebrechts | 160 · Sportvrienden 1 | 5 | 53 |
| 5 | P. van Leeuwen | 60 · Concordia 1 | 5 | 50 |
| 6 | C. Jansen | 61 · Concordia 2 | 9 | 47 |
| 7 | M. Langelaan | 310 · De Biljartvrienden 1 | 3 | 44 |
| 8 | J. Holthuysen | 101 · Fisherman's friends 2 | 9 | 43 |
| 9 | A. Pattiwael | 100 · Fisherman's friends 1 | 3 | 41 |
| 10 | L.C. den Boer | 62 · Concordia 3 | 10 | 38 |
Libre A
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Beurten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Jansen | 281 · Carambole 2 | B10 | 47 |
| 2 | W. van Zanten | 222 · De Egelantier 3 | 4 | 43 |
| 3 | H. van Vuuren | 130 · Raedthuys 1 | 4 | 34 |
| 4 | A. Greeve | 130 · Raedthuys 1 | 4 | 33 |
| 5 | R. Kooter | 281 · Carambole 2 | B10 | 32 |
| 6 | N. van Wijk | 222 · De Egelantier 3 | 4 | 32 |
| 7 | M.J.H. Pieterse | 30 · Dikke Mug 1 | 6 | 32 |
| 8 | W. de Boer | 30 · Dikke Mug 1 | 6 | 28 |
| 9 | M. van Es | 30 · Dikke Mug 1 | 6 | 28 |
| 10 | R. Kooter | 281 · Carambole 2 | 7 | 28 |
Libre B
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Beurten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bos | 162 · Sportvrienden 3 | 8 | 37 |
| 2 | S. Huisman | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 36 |
| 3 | J. Hamstra | 162 · Sportvrienden 3 | 8 | 32 |
| 4 | B. Slootweg | 225 · De Egelantier 6 | B10 | 30 |
| 5 | N. Koolmees | 223 · De Egelantier 4 | 8 | 24 |
| 6 | N. Koolmees | 223 · De Egelantier 4 | 8 | 23 |
| 7 | A. Kooter | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 22 |
| 8 | J. Goedegebuure | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 21 |