Langste partij

Driebanden

Nr.SpelerTeamWedstrijd Beurten
1 A. Pattiwael 100 · Fisherman's friends 1 B9 69
2 R. de Roo 220 · De Egelantier 1 B23 66
3 A. Hoek 310 · De Biljartvrienden 1 21 64
4 S. van der Vlis 160 · Sportvrienden 1 5 62
5 J. Scheffers 310 · De Biljartvrienden 1 21 61
6 D. Haurissa 101 · Fisherman's friends 2 B23 61
7 C. Timmermans 220 · De Egelantier 1 B23 61
8 R. Stout 101 · Fisherman's friends 2 9 56
9 R. Gibbon 62 · Concordia 3 10 55
10 M. Van Es 300 · Midden Boskoop 1 B14 54

Libre A

Nr.SpelerTeamWedstrijd Beurten
1 P. Jansen 281 · Carambole 2 B10 47
2 R. Straathof 221 · De Egelantier 2 14 45
3 I. van Vuuren 130 · Raedthuys 1 B11 44
4 W. van Zanten 222 · De Egelantier 3 4 43
5 R. Kooter 281 · Carambole 2 29 40
6 H. Winters 30 · Dikke Mug 1 B7 39
7 W. de Boer 30 · Dikke Mug 1 34 39
8 J.C. van Voskuilen 282 · Carambole 3 B18 38
9 R. Straathof 221 · De Egelantier 2 35 38
10 R. de Roo 221 · De Egelantier 2 23 37

Libre B

Nr.SpelerTeamWedstrijd Beurten
1 G. de Groot 223 · De Egelantier 4 B8 45
2 S. Huisman 31 · Dikke Mug 2 B5 42
3 I. Smit 131 · Raedthuys 2 B8 41
4 M. Bos 162 · Sportvrienden 3 28 39
5 C. Timmermans 224 · De Egelantier 5 B2 38
6 M. Bos 162 · Sportvrienden 3 8 37
7 S. Huisman 31 · Dikke Mug 2 2 36
8 F. Hijdra 131 · Raedthuys 2 24 34
9 A. Kooter 31 · Dikke Mug 2 17 33
10 P. Cornelisse 162 · Sportvrienden 3 B7 33