Hoogste serie
Driebanden
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Te maken bij aanvang | Serie | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Steenbergen | 60 · Concordia 1 | B6 | 25 | 7 | 28,0% |
| 2 | R. Lillipaly | 100 · Fisherman's friends 1 | B9 | 15 | 4 | 26,7% |
| 3 | A. Hoek | 310 · De Biljartvrienden 1 | 21 | 15 | 4 | 26,7% |
| 4 | B. v/d Vliet | 60 · Concordia 1 | B6 | 19 | 5 | 26,3% |
| 5 | K. Matze | 300 · Midden Boskoop 1 | B14 | 12 | 3 | 25,0% |
| 6 | J. van Zwol | 61 · Concordia 2 | 12 | 18 | 4 | 22,2% |
| 7 | K. Greeve | 300 · Midden Boskoop 1 | 12 | 18 | 4 | 22,2% |
| 8 | L.C. den Boer | 62 · Concordia 3 | 20 | 18 | 4 | 22,2% |
| 9 | J.C. den Boer | 62 · Concordia 3 | 10 | 14 | 3 | 21,4% |
| 10 | J.C. den Boer | 62 · Concordia 3 | B4 | 14 | 3 | 21,4% |
Libre A
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Te maken bij aanvang | Serie | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. de Rijk | 281 · Carambole 2 | 29 | 84 | 35 | 41,7% |
| 2 | L. de Frankrijker | 221 · De Egelantier 2 | B13 | 45 | 17 | 37,8% |
| 3 | A. Middelkoop | 281 · Carambole 2 | 7 | 61 | 23 | 37,7% |
| 4 | P. Cornelisse | 161 · Sportvrienden 2 | 31 | 24 | 8 | 33,3% |
| 5 | J.W. Veldhuis | 222 · De Egelantier 3 | B18 | 32 | 10 | 31,3% |
| 6 | P. Boot | 221 · De Egelantier 2 | B13 | 23 | 7 | 30,4% |
| 7 | M. Heezen | 130 · Raedthuys 1 | 31 | 40 | 12 | 30,0% |
| 8 | R. Straathof | 221 · De Egelantier 2 | B13 | 31 | 9 | 29,0% |
| 9 | M. v.d. Bosch | 282 · Carambole 3 | B3 | 28 | 8 | 28,6% |
| 10 | N. Kortenoeven | 280 · Carambole 1 | 16 | 32 | 9 | 28,1% |
Libre B
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Te maken bij aanvang | Serie | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Koolmees | 223 · De Egelantier 4 | B8 | 50 | 25 | 50,0% |
| 2 | B. Friggen | 224 · De Egelantier 5 | 26 | 19 | 7 | 36,8% |
| 3 | A. Kooter | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 41 | 15 | 36,6% |
| 4 | R. Dijselbloem | 32 · Dikke Mug 3 | 15 | 31 | 11 | 35,5% |
| 5 | M. Bos | 162 · Sportvrienden 3 | B17 | 20 | 7 | 35,0% |
| 6 | J. Goedegebuure | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 21 | 7 | 33,3% |
| 7 | W. Menken | 223 · De Egelantier 4 | 24 | 27 | 9 | 33,3% |
| 8 | E. Boer | 32 · Dikke Mug 3 | 26 | 38 | 12 | 31,6% |
| 9 | A.J. van Zanten | 225 · De Egelantier 6 | B20 | 16 | 5 | 31,3% |
| 10 | F. de Ruiter | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 33 | 10 | 30,3% |