Hoogste serie
Driebanden
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Te maken bij aanvang | Serie | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C. den Boer | 62 · Concordia 3 | 10 | 14 | 3 | 21,4% |
| 2 | M. Langelaan | 310 · De Biljartvrienden 1 | 3 | 19 | 4 | 21,1% |
| 3 | R. de Roo | 220 · De Egelantier 1 | 10 | 19 | 4 | 21,1% |
| 4 | R. Lillipaly | 100 · Fisherman's friends 1 | 3 | 15 | 3 | 20,0% |
| 5 | R. Stout | 101 · Fisherman's friends 2 | 9 | 15 | 3 | 20,0% |
| 6 | A. Slaman | 61 · Concordia 2 | 9 | 21 | 4 | 19,0% |
| 7 | A. Pattiwael | 100 · Fisherman's friends 1 | 3 | 22 | 4 | 18,2% |
| 8 | P. van Leeuwen | 60 · Concordia 1 | 5 | 17 | 3 | 17,6% |
| 9 | F. Hoogland | 60 · Concordia 1 | 5 | 13 | 2 | 15,4% |
| 10 | V. Hoogenboom | 220 · De Egelantier 1 | 10 | 20 | 3 | 15,0% |
Libre A
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Te maken bij aanvang | Serie | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Middelkoop | 281 · Carambole 2 | 7 | 61 | 23 | 37,7% |
| 2 | P. Maas | 282 · Carambole 3 | 7 | 54 | 13 | 24,1% |
| 3 | P. Cornelisse | 161 · Sportvrienden 2 | 6 | 24 | 5 | 20,8% |
| 4 | P. Jansen | 281 · Carambole 2 | 7 | 30 | 6 | 20,0% |
| 5 | J.W. Veldhuis | 222 · De Egelantier 3 | 4 | 32 | 6 | 18,8% |
| 6 | J. Lebbing | 161 · Sportvrienden 2 | 6 | 64 | 12 | 18,8% |
| 7 | N. van Wijk | 222 · De Egelantier 3 | 4 | 22 | 4 | 18,2% |
| 8 | W. van Zanten | 222 · De Egelantier 3 | 4 | 55 | 10 | 18,2% |
| 9 | M.J.H. Pieterse | 30 · Dikke Mug 1 | 6 | 85 | 14 | 16,5% |
| 10 | S. de Rijk | 281 · Carambole 2 | B10 | 84 | 12 | 14,3% |
Libre B
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Te maken bij aanvang | Serie | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Kooter | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 41 | 15 | 36,6% |
| 2 | J. Goedegebuure | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 21 | 7 | 33,3% |
| 3 | F. de Ruiter | 31 · Dikke Mug 2 | 2 | 33 | 10 | 30,3% |
| 4 | M. Bos | 162 · Sportvrienden 3 | 8 | 20 | 5 | 25,0% |
| 5 | W. v/d Velde | 32 · Dikke Mug 3 | 2 | 25 | 6 | 24,0% |
| 6 | B. Slootweg | 225 · De Egelantier 6 | B10 | 27 | 5 | 18,5% |
| 7 | N. Koolmees | 223 · De Egelantier 4 | 8 | 50 | 9 | 18,0% |
| 8 | N. Koolmees | 223 · De Egelantier 4 | 8 | 50 | 9 | 18,0% |
| 9 | E. Boer | 32 · Dikke Mug 3 | 2 | 38 | 6 | 15,8% |
| 10 | S. Wesselingh | 225 · De Egelantier 6 | B10 | 52 | 8 | 15,4% |