Hoogste serie

Driebanden

Nr.SpelerTeamWedstrijd Te maken bij aanvangSeriePercentage
1 J.C. den Boer 62 · Concordia 3 10 14321,4%
2 M. Langelaan 310 · De Biljartvrienden 1 3 19421,1%
3 R. de Roo 220 · De Egelantier 1 10 19421,1%
4 R. Lillipaly 100 · Fisherman's friends 1 3 15320,0%
5 R. Stout 101 · Fisherman's friends 2 9 15320,0%
6 A. Slaman 61 · Concordia 2 9 21419,0%
7 A. Pattiwael 100 · Fisherman's friends 1 3 22418,2%
8 P. van Leeuwen 60 · Concordia 1 5 17317,6%
9 F. Hoogland 60 · Concordia 1 5 13215,4%
10 V. Hoogenboom 220 · De Egelantier 1 10 20315,0%

Libre A

Nr.SpelerTeamWedstrijd Te maken bij aanvangSeriePercentage
1 A. Middelkoop 281 · Carambole 2 7 612337,7%
2 P. Maas 282 · Carambole 3 7 541324,1%
3 P. Cornelisse 161 · Sportvrienden 2 6 24520,8%
4 P. Jansen 281 · Carambole 2 7 30620,0%
5 J.W. Veldhuis 222 · De Egelantier 3 4 32618,8%
6 J. Lebbing 161 · Sportvrienden 2 6 641218,8%
7 N. van Wijk 222 · De Egelantier 3 4 22418,2%
8 W. van Zanten 222 · De Egelantier 3 4 551018,2%
9 M.J.H. Pieterse 30 · Dikke Mug 1 6 851416,5%
10 S. de Rijk 281 · Carambole 2 B10 841214,3%

Libre B

Nr.SpelerTeamWedstrijd Te maken bij aanvangSeriePercentage
1 A. Kooter 31 · Dikke Mug 2 2 411536,6%
2 J. Goedegebuure 31 · Dikke Mug 2 2 21733,3%
3 F. de Ruiter 31 · Dikke Mug 2 2 331030,3%
4 M. Bos 162 · Sportvrienden 3 8 20525,0%
5 W. v/d Velde 32 · Dikke Mug 3 2 25624,0%
6 B. Slootweg 225 · De Egelantier 6 B10 27518,5%
7 N. Koolmees 223 · De Egelantier 4 8 50918,0%
8 N. Koolmees 223 · De Egelantier 4 8 50918,0%
9 E. Boer 32 · Dikke Mug 3 2 38615,8%
10 S. Wesselingh 225 · De Egelantier 6 B10 52815,4%