Kortste partij
Driebanden
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Beurten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Lillipaly | 100 · Fisherman's friends 1 | 3 | 13 |
| 2 | W. Goor | 160 · Sportvrienden 1 | B14 | 16 |
| 3 | L.C. den Boer | 62 · Concordia 3 | 20 | 17 |
| 4 | J. Pesiwarissa | 100 · Fisherman's friends 1 | B24 | 23 |
| 5 | W. Goor | 160 · Sportvrienden 1 | 20 | 24 |
| 6 | R. de Roo | 220 · De Egelantier 1 | 10 | 25 |
| 7 | P. van Leeuwen | 60 · Concordia 1 | B25 | 31 |
| 8 | N. van Diest | 310 · De Biljartvrienden 1 | 21 | 32 |
| 9 | P. van Leeuwen | 60 · Concordia 1 | B19 | 32 |
| 10 | R. Lillipaly | 100 · Fisherman's friends 1 | B9 | 33 |
Libre A
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Beurten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Jansen | 281 · Carambole 2 | B33 | 14 |
| 2 | N. van Wijk | 222 · De Egelantier 3 | 14 | 16 |
| 3 | H. Winters | 30 · Dikke Mug 1 | 22 | 16 |
| 4 | L. de Frankrijker | 221 · De Egelantier 2 | 23 | 16 |
| 5 | S. de Rijk | 281 · Carambole 2 | B20 | 18 |
| 6 | H. van Doorn | 161 · Sportvrienden 2 | 31 | 18 |
| 7 | E. de Dood | 281 · Carambole 2 | 22 | 19 |
| 8 | P. Maas | 282 · Carambole 3 | B18 | 19 |
| 9 | B. Goedhart | 222 · De Egelantier 3 | B37 | 19 |
| 10 | P. Maas | 282 · Carambole 3 | 7 | 21 |
Libre B
| Nr. | Speler | Team | Wedstrijd | Beurten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Koolmees | 223 · De Egelantier 4 | B39 | 15 |
| 2 | L. Klaasman | 131 · Raedthuys 2 | 15 | 16 |
| 3 | M. Bos | 162 · Sportvrienden 3 | B17 | 16 |
| 4 | E. van Zwieten | 32 · Dikke Mug 3 | B33 | 17 |
| 5 | A. Kooter | 31 · Dikke Mug 2 | B5 | 18 |
| 6 | N. Koolmees | 223 · De Egelantier 4 | B8 | 18 |
| 7 | L. Klaasman | 131 · Raedthuys 2 | 24 | 18 |
| 8 | R. Dijselbloem | 32 · Dikke Mug 3 | 15 | 19 |
| 9 | W. v/d Velde | 32 · Dikke Mug 3 | 15 | 19 |
| 10 | L. Klaasman | 131 · Raedthuys 2 | B12 | 19 |