Kortste partij

Driebanden

Nr.SpelerTeamWedstrijd Beurten
1 R. Lillipaly 100 · Fisherman's friends 1 3 13
2 R. de Roo 220 · De Egelantier 1 10 25
3 L.C. den Boer 62 · Concordia 3 10 38
4 A. Pattiwael 100 · Fisherman's friends 1 3 41
5 J. Holthuysen 101 · Fisherman's friends 2 9 43
6 M. Langelaan 310 · De Biljartvrienden 1 3 44
7 C. Jansen 61 · Concordia 2 9 47
8 P. van Leeuwen 60 · Concordia 1 5 50
9 F. Sebrechts 160 · Sportvrienden 1 5 53
10 R. Gibbon 62 · Concordia 3 10 55

Libre A

Nr.SpelerTeamWedstrijd Beurten
1 P. Maas 282 · Carambole 3 7 21
2 A. Middelkoop 281 · Carambole 2 7 22
3 P. Jansen 281 · Carambole 2 7 25
4 S. de Rijk 281 · Carambole 2 B10 27
5 P. Cornelisse 161 · Sportvrienden 2 6 27
6 W. de Boer 30 · Dikke Mug 1 6 28
7 M. van Es 30 · Dikke Mug 1 6 28
8 R. Kooter 281 · Carambole 2 7 28
9 R. Kooter 281 · Carambole 2 B10 32
10 N. van Wijk 222 · De Egelantier 3 4 32

Libre B

Nr.SpelerTeamWedstrijd Beurten
1 J. Goedegebuure 31 · Dikke Mug 2 2 21
2 A. Kooter 31 · Dikke Mug 2 2 22
3 N. Koolmees 223 · De Egelantier 4 8 23
4 N. Koolmees 223 · De Egelantier 4 8 24
5 B. Slootweg 225 · De Egelantier 6 B10 30
6 J. Hamstra 162 · Sportvrienden 3 8 32
7 S. Huisman 31 · Dikke Mug 2 2 36
8 M. Bos 162 · Sportvrienden 3 8 37