Klasse: A
Teamnummer: 281
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
1395 - S.de Rijk | 93 | 3,09 |
1380 - A.Middelkoop | 60 | 2,00 |
1368 - R.Kooter | 52 | 1,72 |
1354 - B.Theunissen | 42 | 1,41 |
1383 - P.Jansen (R) | 29 | 0,98 |
1387 - G. Verwey (R) | 28 | 0,93 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 12 | ||
vr | 108 | ||
vr | 120 | ||
di | 124 | ||
vr | 144 | ||
wo | 150 | ||
vr | 168 | ||
vr | 180 | ||
do | 189 | ||
do | 198 | ||
vr | 216 | ||
di | 219 | ||
vr | 240 | ||
di | 245 |
Datum geprint: 21-11-2024
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
di | 77 | |||
vr | 72 | |||
di | 51 | |||
vr | 48 | |||
do | 30 | |||
do | 21 | |||
wo | B18 | |||
vr | B12 |