Klasse: A
Teamnummer: 222
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
1057 - S.Schipper | 67 | 2,25 |
1086 - W.v.Zanten | 52 | 1,72 |
1088 - B.Goedhart | 48 | 1,60 |
1051 - J.W.Veldhuis | 33 | 1,10 |
1052 - N. van Wijk | 21 | 0,70 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
do | 28-11-24 | 68 | |
di | 97 | ||
di | 111 | ||
do | 126 | ||
ma | 133 | ||
di | 149 | ||
vr | 168 | ||
di | 171 | ||
di | 184 | ||
wo | 197 | ||
di | 207 | ||
di | 221 | ||
do | 236 | ||
di | 245 |
Datum geprint: 21-11-2024
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
di | 77 | |||
di | 53 | |||
di | 39 | |||
wo | 29 | |||
di | 16 | |||
di | B16 | |||
di | 3 | |||
ma | B01 |