Stand 2026-2027
Deze stand bevat door het thuisteam ingezonden voorlopige uitslagen. Een officiële verwerking kan de stand wijzigen.
Driebanden
| Pos. | Team | Gsp. | Punten | Voorlopig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia 3 | 1 | 5 | Nee |
| 1 | Fisherman's friends 1 | 1 | 5 | Nee |
| 1 | Fisherman's friends 2 | 1 | 5 | Nee |
| 4 | Sportvrienden 1 | 1 | 4 | Nee |
| 5 | Concordia 1 | 1 | 3 | Nee |
| 6 | Concordia 2 | 1 | 2 | Nee |
| 6 | De Biljartvrienden 1 | 1 | 2 | Nee |
| 6 | De Egelantier 1 | 1 | 2 | Nee |
| 9 | Midden Boskoop 1 | 0 | 0 | Nee |
Libre A
| Pos. | Team | Gsp. | Punten | Voorlopig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carambole 2 | 1 | 7 | Nee |
| 1 | Dikke Mug 1 | 1 | 7 | Nee |
| 3 | Raedthuys 1 | 1 | 5 | Nee |
| 4 | De Egelantier 3 | 1 | 4 | Nee |
| 5 | Carambole 3 | 1 | 2 | Nee |
| 5 | Sportvrienden 2 | 1 | 2 | Nee |
| 7 | Carambole 1 | 0 | 0 | Nee |
| 7 | De Egelantier 2 | 0 | 0 | Nee |
Libre B
| Pos. | Team | Gsp. | Punten | Voorlopig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dikke Mug 2 | 1 | 8 | Nee |
| 2 | De Egelantier 4 | 1 | 5 | Nee |
| 3 | Sportvrienden 3 | 1 | 4 | Nee |
| 4 | Dikke Mug 3 | 1 | 1 | Nee |
| 5 | De Egelantier 5 | 0 | 0 | Nee |
| 5 | De Egelantier 6 | 0 | 0 | Nee |
| 5 | Raedthuys 2 | 0 | 0 | Nee |