Klasse: B
Teamnummer: 162
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
622 - A. Fahrner | 35 | 1,16 |
602 - C. Akgoz | 28 | 0,94 |
616 - J.Hamstra | 17 | 0,56 |
609 - P. Pico | 16 | 0,55 |
625 - M. Bos | 15 | 0,50 |
618 - W. v/d Pijl | 10 | 0,34 |
613 - D.J.Roos (R) | 32 | 1,06 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 7 | ||
do | 103 | ||
do | 115 | ||
do | 128 | ||
do | 139 | ||
do | 153 | ||
do | 162 | ||
do | 175 | ||
vr | 191 | ||
do | 200 | ||
vr | 215 | ||
di | 220 | ||
do | 235 | ||
ma | 241 |
Datum geprint: 03-12-2024
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
wo | 91 | |||
ma | 73 | |||
do | 67 | |||
di | 52 | |||
do | B27 | |||
vr | 47 | |||
do | 32 | |||
vr | 23 | |||
do | B20 | |||
do | B08 |